Ankara Üniversitesi 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM tarafından yayınlanan Ankara Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı alfabetik sırayla aşağıdaki tabloda bulacaksınız.
YÖK ATLAS ve ÖSYM deki güncel bilgilerle oluşturulan bu tabloda, 2022’de sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
Diğer üniversite ve bölümlerin taban puanlarına ulaşmak için BURAYI TIKLAYIN
Bölümler alfabetik sırayla verilmiştir.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Puan Türü | Başarı Sıra | Taban Puan |
Aktüerya Bilimleri | SAY | 344.602 | 284,968 |
Alman Dili ve Edebiyatı(Alm.) | DİL | 25.071 | 396,452 |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İng.) | DİL | 15.302 | 426,556 |
Antropoloji | EA | 492.403 | 288,497 |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60.979 | 303,752 |
Arap Dili ve Edebiyatı(Uzaktan Ö.) | DİL | 26.302 | 392,998 |
Arkeoloji(İng.) | EA | 225.927 | 335,802 |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 264.979 | 309,781 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 331.404 | 288,654 |
Beslenme ve Diyetetik | SAY | 103.203 | 402,584 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 375.552 | 305,387 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 26.211 | 487,337 |
Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | SAY | 11.761 | 509,550 |
Bilgisayar Mühendisliği (UOLP) (Ücretli)(UOLP İng.) | SAY | 121.928 | 386,601 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 262.403 | 310,724 |
Bitki Koruma | SAY | 234.936 | 321,477 |
Biyoloji | SAY | 210.944 | 332,072 |
Biyoloji (İng.) | SAY | 91.868 | 413,124 |
Biyomedikal Mühendisliği (İng.) | SAY | 94.090 | 411,048 |
Bulgar Dili ve Edebiyatı(Bul.) | DİL | 74.661 | 272,285 |
Coğrafya | SÖZ | 67.007 | 367,892 |
Coğrafya (UÖ)(Uzaktan Ö.) | SÖZ | 410.765 | 292,335 |
Coğrafya(İng.) | SÖZ | 69.463 | 366,687 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 244.242 | 317,495 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 47.782 | 335,984 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 216.637 | 338,263 |
Çocuk Gelişimi | EA | 178.906 | 349,166 |
Dilbilimi | DİL | 23.487 | 401,071 |
Diş Hekimliği | SAY | 21.971 | 493,282 |
Diş Hekimliği (İng.) | SAY | 23.302 | 491,397 |
Ebelik | SAY | 180.207 | 347,633 |
Eczacılık | SAY | 40.789 | 468,664 |
Eczacılık (İng.) | SAY | 42.624 | 466,451 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 31.884 | 479,826 |
Elektronik Ticaret ve Yönetimi(Açık Ö.) | EA | 996.133 | 240,765 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İng.) | SAY | 119.377 | 388,648 |
Ermeni Dili ve Kültürü(Erm.) | DİL | 113.309 | 194,060 |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 86.541 | 247,709 |
Felsefe | EA | 299.361 | 319,218 |
Felsefe(İng.) | EA | 263.901 | 326,702 |
Fizik | SAY | 243.160 | 318,138 |
Fizik Mühendisliği (İng.) | SAY | 157.861 | 360,803 |
Fransız Dili ve Edebiyatı(Fra.) | DİL | 23.552 | 400,867 |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 472.317 | 291,105 |
Gazetecilik | SÖZ | 46.437 | 379,744 |
Gazetecilik (UÖ)(Uzaktan Ö.) | SÖZ | 361.229 | 298,977 |
Gıda Mühendisliği (İng.) | SAY | 166.650 | 355,416 |
Halkbilimi | SÖZ | 266.676 | 313,520 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 53.695 | 375,208 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Uzaktan Ö.) | SÖZ | 462.693 | 285,865 |
Hemşirelik | SAY | 92.102 | 412,903 |
Hindoloji | DİL | 100.800 | 220,072 |
Hititoloji | DİL | 70.045 | 282,697 |
Hukuk | EA | 4.411 | 468,876 |
Hungaroloji | DİL | 85.356 | 250,064 |
İktisat | EA | 120.297 | 370,166 |
İlahiyat | SÖZ | 75.156 | 363,946 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 156.061 | 336,604 |
İlahiyat(İng.) | SÖZ | 15.717 | 409,253 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İng.) | DİL | 12.053 | 438,784 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı(Uzaktan Ö.)(İng.) | DİL | 16.312 | 423,054 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 183.558 | 345,782 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı(İsp.) | DİL | 18.531 | 415,832 |
İstatistik | SAY | 170.464 | 353,222 |
İşletme | EA | 121.649 | 369,624 |
İşletme(İng.) | EA | 64.702 | 396,019 |
İtalyan Dili ve Edebiyatı(İta.) | DİL | 26.241 | 393,182 |
Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 11.285 | 441,885 |
Jeofizik Mühendisliği (İng.) | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Jeoloji Mühendisliği (İng.) | SAY | 292.880 | 300,219 |
Kimya | SAY | 208.762 | 333,061 |
Kimya (İng.) | SAY | 98.693 | 406,759 |
Kimya Mühendisliği (İng.) | SAY | 80.887 | 423,882 |
Klasik Arkeoloji | EA | 517.701 | 285,304 |
Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 17.996 | 417,557 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 632.688 | 272,302 |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 39.314 | 357,766 |
Leh Dili ve Edebiyatı(Leh.) | DİL | 52.902 | 323,346 |
Maliye | EA | 134.978 | 364,418 |
Matematik | SAY | 114.707 | 392,536 |
Matematik (İng.) | SAY | 130.395 | 379,929 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 12.334 | 414,934 |
Ortez ve Protez | SAY | 289.232 | 301,423 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 6.483 | 429,461 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 322.114 | 291,243 |
Politika ve Ekonomi(İng.) | EA | 86.886 | 384,835 |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 672.759 | 268,243 |
Psikoloji | EA | 14.301 | 435,555 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 25.094 | 397,295 |
Radyo, Televizyon ve Sinema(Uzaktan Ö.) | SÖZ | 285.777 | 310,373 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 61.059 | 398,006 |
Rus Dili ve Edebiyatı(Rus.) | DİL | 23.949 | 399,658 |
Rus Dili ve Edebiyatı(Uzaktan Ö.)(Rus.) | DİL | 31.349 | 379,042 |
Sağlık Yönetimi | EA | 307.738 | 317,552 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 99.938 | 353,884 |
Sanat Tarihi(Uzaktan Ö.) | SÖZ | 133.817 | 342,751 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 75.476 | 390,423 |
Sinoloji | DİL | 14.972 | 427,699 |
Sinoloji(Uzaktan Ö.) | DİL | 43.213 | 347,592 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50.129 | 404,369 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 54.261 | 374,880 |
Sosyal Hizmet | EA | 243.057 | 331,601 |
Sosyal Hizmet(Uzaktan Ö.) | EA | 576.977 | 278,316 |
Sosyoloji | EA | 209.431 | 340,201 |
Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 472.995 | 257,537 |
Su Ürünleri Mühendisliği (İng.) | SAY | 415.637 | 268,308 |
Sümeroloji | SÖZ | 199.681 | 326,326 |
Süt Teknolojisi | SAY | 557.126 | 245,060 |
Tarım Ekonomisi | EA | 329.654 | 313,362 |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Müh. | SAY | 348.881 | 283,826 |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 484.815 | 255,569 |
Tarih | SÖZ | 12.696 | 414,258 |
Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 667.986 | 268,707 |
Tarla Bitkileri | SAY | 348.701 | 283,878 |
Tıp | SAY | 4.361 | 525,985 |
Tıp (İng.) | SAY | 3.052 | 530,289 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 411.629 | 269,147 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 54.871 | 374,550 |
Uluslararası İlişkiler(İng.) | EA | 86.292 | 385,113 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 111.574 | 197,971 |
Veteriner | SAY | 62.053 | 443,835 |
Veteriner (İng.) | SAY | 49.276 | 458,458 |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 24.489 | 489,737 |
Yazılım Mühendisliği | SAY | 33.490 | 477,779 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Açık Ö.) | EA | 829.271 | 253,994 |
Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 49.556 | 331,560 |
Zootekni | SAY | 425.414 | 266,334 |
Ankara Üniversitesi 2023 (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Puan Türü | Başarı Sıra | Taban Puan |
Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 819.180 | 298,299 |
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 931.309 | 288,645 |
Adalet | TYT | 370.957 | 354,284 |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 472.907 | 337,499 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 840.657 | 296,350 |
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 1.074.996 | 277,578 |
Anestezi | TYT | 275.340 | 374,637 |
Aşçılık | TYT | 716.977 | 308,026 |
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 1.560.526 | 247,418 |
Bahçe Tarımı | TYT | 1.726.320 | 238,988 |
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1.112.362 | 274,885 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 1.205.243 | 268,526 |
Bilgi Yönetimi (Açık Öğretim) | TYT | 1.389.361 | 257,003 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 470.905 | 337,803 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 700.433 | 309,708 |
Bilgisayar Programcılığı (İkinci Öğretim) | TYT | 704.025 | 309,351 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 345.502 | 359,175 |
Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 817.677 | 298,443 |
Bitki Koruma | TYT | 1.394.156 | 256,723 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 681.967 | 311,651 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İkinci Öğretim) | TYT | 902.270 | 291,062 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 1.142.952 | 272,761 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 1.437.281 | 254,228 |
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 620.664 | 318,352 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | TYT | 1.278.415 | 263,784 |
Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 872.890 | 293,545 |
Eczane Hizmetleri | TYT | 570.115 | 324,370 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 967.539 | 285,716 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 788.935 | 301,097 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 1.145.023 | 272,609 |
Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 979.514 | 284,784 |
Fizyoterapi | TYT | 576.055 | 323,633 |
Fizyoterapi | TYT | 632.005 | 317,077 |
Gıda Teknolojisi | TYT | 1.154.865 | 271,930 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 719.566 | 307,766 |
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 1.232.042 | 266,770 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 287.450 | 371,739 |
İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 1.032.466 | 280,725 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 1.576.214 | 246,599 |
Laborant ve Veteriner Sağlık (Açık Öğretim) | TYT | 1.443.591 | 253,861 |
Mekatronik | TYT | 633.129 | 316,949 |
Moda Tasarımı | TYT | 1.025.641 | 281,226 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1.046.958 | 279,635 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | TYT | 1.315.888 | 261,444 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 1.172.683 | 270,707 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 1.723.496 | 239,134 |
Radyoterapi | TYT | 573.046 | 324,002 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 733.433 | 306,385 |
Sosyal Güvenlik | TYT | 1.096.777 | 276,013 |
Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 938.447 | 288,058 |
Spor Yönetimi (Açık Öğretim) | TYT | 1.299.399 | 262,460 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 595.868 | 321,225 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 867.724 | 294,002 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 385.992 | 351,557 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 462.142 | 339,079 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 1.600.662 | 245,324 |
Turist Rehberliği | TYT | 1.262.614 | 264,793 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1.308.974 | 261,862 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 1.232.477 | 266,738 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 1.409.882 | 255,815 |
Yaşlı Bakımı | TYT | 1.252.483 | 265,436 |