Boş kalan 4 Yıllık Lisans Bölümleri VAKIF 2023
2023 ilk yerleştirmede Vakıf Üniversitelerinde boş kalan 4 yıllık lisans bölümlerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlandıktan sonra tablo güncellenecektir.
Üniversite | Bölüm | Kont. | Yerleşen | Taban Puan |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%25 İnd.) | 10 | 2 | 472,140 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Tıp (%25 İnd.) | 30 | 1 | 468,341 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Tıp (%25 İnd.) | 59 | 2 | 464,537 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İnd.) | 51 | 39 | 460,618 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Tıp (İngilizce) (%50 İnd.) | 63 | 9 | 460,418 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (%25 İnd.) | 20 | 5 | 460,389 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | 17 | 3 | 460,300 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Tıp (İngilizce) (%50 İnd.) | 51 | 2 | 460,183 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp (İngilizce) (%25 İnd.) | 57 | 2 | 460,004 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | 61 | 50 | 459,853 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (Ücretli) | 30 | 20 | 459,790 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Tıp (Ücretli) | 93 | 15 | 459,754 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İnd.) | 34 | 13 | 459,727 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Tıp (İngilizce) (%25 İnd.) | 59 | 17 | 459,506 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Tıp (%50 İnd.) | 58 | 49 | 459,485 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİ. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 40 | 18 | 459,438 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İnd.) | 59 | 49 | 459,433 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) (%50 İnd.) | 34 | 27 | 459,372 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİ. | Tıp (İngilizce) (%50 İnd.) | 43 | 12 | 459,359 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) | Tıp (%50 İnd.) | 76 | 27 | 459,312 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp (%25 İnd.) | 83 | 26 | 459,241 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Tıp (Ücretli) | 10 | 2 | 459,211 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | 33 | 20 | 459,207 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. | Tıp (%50 İnd.) | 51 | 29 | 459,203 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 2 | 432,779 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 4 | 2 | 429,153 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 93 | 33 | 428,955 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 34 | 5 | 428,365 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İnd.) | 28 | 8 | 428,292 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İnd.) | 57 | 7 | 428,261 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 34 | 10 | 428,194 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 62 | 17 | 428,114 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 85 | 70 | 427,585 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İnd.) | 42 | 35 | 427,553 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İnd.) | 51 | 25 | 427,482 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 68 | 62 | 427,480 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 68 | 63 | 427,476 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 63 | 61 | 427,459 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 64 | 32 | 427,447 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİ. | Diş Hekimliği (%25 İnd.) | 53 | 45 | 427,421 |
İSTANBUL GALATA ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 76 | 33 | 427,362 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | 21 | 17 | 427,358 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | 55 | 33 | 427,334 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 68 | 45 | 427,327 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 36 | 23 | 410,463 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 1 | 409,711 |
FENERBAHÇE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (%25 İnd.) | 30 | 10 | 409,638 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 19 | 2 | 409,476 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 42 | 26 | 409,450 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 49 | 24 | 409,303 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 30 | 23 | 409,226 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (%25 İnd.) | 42 | 31 | 409,207 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (%25 İnd.) | 47 | 40 | 409,129 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | 32 | 4 | 409,110 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (İngilizce) (%25 İnd.) | 36 | 11 | 409,105 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Eczacılık (İngilizce) (%25 İnd.) | 50 | 17 | 408,926 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Eczacılık (Ücretli) | 21 | 1 | 408,919 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 1 | 404,690 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 1 | 402,614 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 25 | 1 | 382,683 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 10 | 1 | 380,216 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (%25 İnd.) | 15 | 4 | 366,495 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Ücretli) | 2 | 1 | 365,195 |
PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 16 | 1 | 364,686 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İnd.) | 56 | 5 | 364,395 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Ücretli) | 20 | 4 | 363,598 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 20 | 14 | 363,506 |
ANKARA BİLİM ÜNİ. | Hukuk (Ücretli) | 20 | 11 | 363,027 |
ADA KENT ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (%50 İnd.) | 34 | 4 | 362,967 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Hukuk (%50 İnd.) | 170 | 111 | 362,807 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli) | 10 | 8 | 362,639 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İnd.) | 18 | 14 | 362,578 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | 123 | 93 | 362,470 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İnd.) | 125 | 113 | 362,466 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Hukuk (%25 İnd.) | 149 | 76 | 362,386 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İnd.) | 136 | 47 | 362,306 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Hukuk (%50 İnd.) | 131 | 118 | 362,303 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Hukuk (%50 İnd.) | 72 | 33 | 362,262 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (%50 İnd.) | 40 | 31 | 362,254 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. | Hukuk (%50 İnd.) | 64 | 46 | 362,227 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İnd.) | 85 | 59 | 362,198 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (%50 İnd.) | 73 | 22 | 362,186 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | 49 | 43 | 362,175 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | 38 | 20 | 362,175 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Hukuk (%50 İnd.) | 28 | 11 | 362,146 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İnd.) | 84 | 56 | 362,130 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Hukuk (%50 İnd.) | 129 | 82 | 362,121 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 8 | 1 | 355,076 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 2 | 1 | 353,289 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 20 | 2 | 349,384 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İnd.) | 10 | 1 | 346,920 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | 5 | 1 | 345,878 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 17 | 1 | 338,603 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 2 | 336,636 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 18 | 1 | 336,599 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Mimarlık (%50 İnd.) | 17 | 5 | 336,530 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 14 | 1 | 336,488 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Mimarlık (%50 İnd.) | 13 | 4 | 335,182 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Mimarlık (%50 İnd.) | 17 | 2 | 334,262 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Mimarlık (Burslu) | 3 | 2 | 333,544 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 3 | 1 | 332,612 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 64 | 36 | 332,593 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 1 | 332,140 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 16 | 4 | 331,951 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (%50 İnd.) | 20 | 9 | 331,091 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Mimarlık (%50 İnd.) | 25 | 2 | 330,422 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | 5 | 1 | 329,629 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | Mimarlık (%50 İnd.) | 14 | 6 | 328,265 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 1 | 328,121 |
UFUK ÜNİ. (ANKARA) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | 30 | 2 | 327,524 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 27 | 6 | 326,601 |
ALANYA ÜNİ. (ANTALYA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 5 | 1 | 326,486 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 5 | 326,051 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 1 | 326,032 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 40 | 15 | 325,628 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (%25 İnd.) | 50 | 38 | 325,590 |
HALİÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (%50 İnd.) | 22 | 14 | 325,558 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10 | 2 | 325,413 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 4 | 1 | 325,112 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Kimya Mühendisliği | 2 | 1 | 325,064 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 41 | 7 | 324,750 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 7 | 3 | 324,729 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 17 | 2 | 324,686 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Mimarlık (%50 İnd.) | 15 | 4 | 324,611 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) (%25 İnd.) | 48 | 46 | 324,582 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Mimarlık (%50 İnd.) | 42 | 25 | 324,566 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 50 | 45 | 324,486 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 65 | 29 | 324,483 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Mimarlık (%50 İnd.) | 8 | 2 | 324,436 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Mimarlık (%50 İnd.) | 25 | 12 | 324,367 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 62 | 59 | 324,288 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 3 | 324,284 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 10 | 1 | 324,176 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Mimarlık (%50 İnd.) | 17 | 11 | 324,097 |
ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL) | Mimarlık (%50 İnd.) | 48 | 35 | 324,052 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 34 | 30 | 324,001 |
ÇANKAYA ÜNİ. (ANKARA) | Mimarlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 42 | 31 | 323,994 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİ. (KAYSERİ) | Mimarlık (%50 İnd.) | 15 | 3 | 323,975 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 20 | 5 | 323,611 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (%50 İnd.) | 25 | 1 | 323,347 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 8 | 322,752 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 11 | 7 | 322,504 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | 12 | 6 | 322,188 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 15 | 1 | 321,992 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | 10 | 3 | 321,687 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 8 | 1 | 321,037 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | 13 | 1 | 321,002 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | 25 | 2 | 320,776 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | 10 | 1 | 320,579 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | 51 | 28 | 320,439 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | 12 | 1 | 320,156 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 64 | 36 | 319,714 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | 21 | 13 | 319,683 |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 21 | 2 | 319,633 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 34 | 22 | 319,624 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 1 | 319,498 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | 10 | 6 | 319,250 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İnd.) | 25 | 23 | 319,207 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | 23 | 9 | 319,003 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | 15 | 7 | 318,980 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | 51 | 2 | 318,922 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 15 | 8 | 318,756 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | 38 | 3 | 318,682 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 35 | 27 | 318,518 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İnd.) | 25 | 12 | 318,323 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | 60 | 30 | 318,277 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 34 | 6 | 318,243 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd.) | 48 | 23 | 318,112 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İnd.) | 24 | 13 | 318,096 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİ. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | 3 | 1 | 317,983 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 10 | 3 | 317,566 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 30 | 22 | 317,110 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 2 | 317,050 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (%50 İnd.) | 8 | 2 | 316,997 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İnd.) | 13 | 1 | 316,988 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 36 | 32 | 316,967 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İnd.) | 10 | 3 | 316,910 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 23 | 21 | 316,752 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 20 | 4 | 316,632 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 13 | 316,239 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 5 | 4 | 315,648 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 20 | 12 | 315,522 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 11 | 5 | 315,311 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİ. | Tarih Öğretmenliği | 5 | 4 | 314,525 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 34 | 21 | 314,513 |
GİRNE ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İnd.) | 12 | 1 | 314,483 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 8 | 314,461 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. (KKTC-GİRNE) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 12 | 7 | 314,220 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 35 | 27 | 313,934 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 26 | 6 | 313,933 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | 17 | 2 | 313,910 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Gıda Mühendisliği (%50 İnd.) | 20 | 2 | 313,874 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. (KKTC-LEFKE) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 15 | 1 | 313,858 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 3 | 2 | 313,587 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 7 | 313,555 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İnd.) | 8 | 1 | 313,336 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 30 | 26 | 312,952 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 8 | 3 | 312,939 |
ANKARA BİLİM ÜNİ. | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 2 | 312,899 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 7 | 1 | 312,822 |
ANTALYA BİLİM ÜNİ. | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 14 | 10 | 312,747 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 5 | 2 | 312,741 |
ADA KENT ÜNİ. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İnd.) | 25 | 1 | 312,567 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 10 | 2 | 312,512 |
OSTİM TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 12 | 3 | 312,490 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİ. | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İnd.) | 34 | 4 | 312,335 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İnd.) | 41 | 2 | 312,247 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Endüstri Mühendisliği (%50 İnd.) | 17 | 3 | 312,242 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd.) | 51 | 26 | 312,236 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği (%50 İnd.) | 45 | 33 | 312,133 |
BAŞKENT ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | 10 | 4 | 312,109 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İnd.) | 13 | 4 | 312,095 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 11 | 7 | 311,908 |
