Düşük Puanlı 2 Yıllık Bölümler -3
TYT Puanıyla öğrenci alan 2 yıllık Önlisans bölümlerinde puan, sıralamadan daha belirleyicidir. Aşağıdaki listelerde bu puanların küçükten – büyüğe doğru sıralamasını bulacaksınız.
225 – 250 TYT Puanıyla Öğrenci Alan 2 Yıllık Bölümler
←Sola kaydır
Üniversite | Birim | Bölüm | 2022 Taban Puan |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | Et ve Ürünleri Teknolojisi | 225,003 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Söğüt MYO | Sosyal Güvenlik | 225,010 |
BİNGÖL ÜNİ. | Bingöl Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi | 225,011 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (İÖ) (Ücretli) | 225,026 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Grafik Tasarımı (İng.) (%50 İnd.) | 225,027 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | MYO | Mekatronik (%50 İnd.) | 225,043 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Isparta MYO | Dış Ticaret (İÖ) | 225,046 |
DÜZCE ÜNİ. | MYO | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | 225,048 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) | Akçakale MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225,053 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd.) | 225,055 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Turgutlu MYO | Geoteknik | 225,075 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Erciş MYO | Pazarlama | 225,102 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Buldan MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225,113 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (%50 İnd.) | 225,146 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Ö.) (%50 İnd.) | 225,169 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Mucur MYO | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 225,172 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 225,184 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) | 225,188 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Ezine MYO | Pazarlama | 225,188 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Kağızman MYO | Spor Yönetimi | 225,189 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Koçarlı MYO | Organik Tarım | 225,191 |
BİNGÖL ÜNİ. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 225,195 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | MYO | Yerel Yönetimler | 225,202 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 225,210 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 225,214 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Şarkışla Aşık Veysel MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 225,218 |
KOCAELİ ÜNİ. | Gazanfer Bilge MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 225,226 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 225,227 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Niksar MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 225,228 |
BALIKESİR ÜNİ. | Bigadiç MYO | Lojistik (İÖ) | 225,228 |
SAMSUN ÜNİ. | Kavak MYO | Yapı Denetimi | 225,232 |
BİTLİS EREN ÜNİ. | Ahlat MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 225,248 |
DÜZCE ÜNİ. | Kaynaşlı MYO | Yapı Ressamlığı | 225,256 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Davutlar MYO | İkram Hizmetleri | 225,256 |
BİNGÖL ÜNİ. | Gıda, Tarım ve Hayvancılık MYO | Bahçe Tarımı | 225,262 |
KASTAMONU ÜNİ. | Tosya MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | 225,271 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Lüleburgaz MYO | Tekstil Teknolojisi | 225,286 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | Bahçe Tarımı | 225,299 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu Bil MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 İnd.) | 225,324 |
GAZİANTEP ÜNİ. | İslahiye MYO | Organik Tarım | 225,342 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Acıpayam MYO | Maliye | 225,343 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Vize MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | 225,349 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 225,351 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) | Sağlık Hiz. MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 225,357 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Buldan MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 225,383 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 225,384 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İnd.) | 225,386 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Sivas Teknik Bilimler MYO | Geleneksel El Sanatları | 225,398 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 225,404 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Osmaneli MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225,426 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Lüleburgaz MYO | Sosyal Güvenlik | 225,429 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Pasinler MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 225,453 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Kaman MYO | Gıda Teknolojisi | 225,464 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | İstanbul Şişli MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (%50 İnd.) | 225,465 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Çivril Atasay Kamer MYO | Dış Ticaret | 225,468 |
KARABÜK ÜNİ. | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 225,471 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu Bil MYO | Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik (İspanyolca) (İÖ) (%50 İnd.) | 225,489 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | MYO | İşletme Yönetimi (%50 İnd.) | 225,514 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | MYO | Lojistik | 225,518 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Sultanhisar MYO | Tarımsal İşletmecilik | 225,518 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİ. | Arapgir MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225,522 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 225,526 |
SİİRT ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | Gıda Teknolojisi | 225,542 |
GİRESUN ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | Mimari Restorasyon | 225,543 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Oltu MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 225,544 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Nazilli MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | 225,546 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Ahmetli MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 225,551 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Reşadiye MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 225,556 |
YAŞAR ÜNİ. (İZMİR) | MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği (Ücretli) | 225,558 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) | Gönen MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225,565 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Ezine MYO | İşletme Yönetimi | 225,566 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri (İÖ) (Ücretli) | 225,567 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İstanbul Gelişim MYO | Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İnd.) | 225,570 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Senirkent MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 225,582 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Hafik Kamer Örnek MYO | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 225,607 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 225,611 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | 225,615 |
SİNOP ÜNİ. | Ayancık MYO | Lojistik | 225,617 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Göksun MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225,622 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri (İÖ) (%50 İnd.) | 225,624 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Optisyenlik (İÖ) (%50 İnd.) | 225,635 |
SİİRT ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | 225,656 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (Ücretli) | 225,699 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Bergama MYO | Seracılık | 225,723 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | 225,734 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Bucak Hikmet Tolunay MYO | Dış Ticaret | 225,735 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Pazarcık MYO | Dış Ticaret | 225,737 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Ezine MYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 225,752 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Optisyenlik (%50 İnd.) | 225,755 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (AFYONKARAHİSAR) | Başmakçı MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 225,774 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Tercan MYO | Elektrik | 225,782 |
UŞAK ÜNİ. | Banaz MYO | İnşaat Teknolojisi | 225,785 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | İstanbul Şişli MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 225,786 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Divriği Nuri Demirağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 225,790 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Avanos Güzel Sanatlar MYO | Organik Tarım | 225,821 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | İnşaat Teknolojisi | 225,835 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 225,857 |
DÜZCE ÜNİ. | Gümüşova MYO | Metalurji | 225,880 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (%50 İnd.) | 225,883 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu Bil MYO | İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) (%50 İnd.) | 225,895 |
ARDAHAN ÜNİ. | Ardahan Sosyal Bilimler MYO | Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | 225,898 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Reşadiye MYO | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 225,899 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) | 225,904 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Gedik MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 225,913 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İnd.) | 225,931 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) | Teknik Bilimler MYO | Geleneksel El Sanatları | 225,935 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Aydın Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (KKTC Uyruklu) | 225,947 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Çiçekdağı MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 225,954 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | 225,985 |
BARTIN ÜNİ. | Bartın MYO | Organik Tarım | 225,998 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) | Organize Sanayi Bölgesi MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | 226,016 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Lapseki MYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 226,027 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İspir Hamza Polat MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 226,038 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İnd.) | 226,045 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 226,050 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | MYO | İç Mekan Tasarımı (%50 İnd.) | 226,052 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 226,057 |
UŞAK ÜNİ. | Eşme MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,057 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Teknik Bilimler MYO | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.26) | 226,071 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 226,087 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Avanos Güzel Sanatlar MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | 226,100 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Havsa MYO | Lojistik | 226,100 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (Ücretli) | 226,108 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | 226,132 |
KAYSERİ ÜNİ. | Develi Hüseyin Şahin MYO | Bahçe Tarımı | 226,137 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Sivas Teknik Bilimler MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | 226,143 |
BİTLİS EREN ÜNİ. | Hizan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,167 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Adalet (%50 İnd.) | 226,172 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Kemah MYO | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 226,173 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Yozgat MYO | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 226,181 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Hayrabolu MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 226,186 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Sosyal Hizmetler (%50 İnd.) | 226,189 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Silifke Taşucu MYO | Bahçe Tarımı | 226,195 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 İnd.) | 226,209 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Kemaliye Hacı Ali Akın MYO | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 226,216 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Yeşilova İsmail Akın MYO | Turist Rehberliği | 226,224 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Kütahya Sosyal Bilimler MYO | Turist Rehberliği | 226,248 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (%50 İnd.) | 226,250 |
İZMİR KAVRAM MYO | İzmir Kavram MYO | İç Mekan Tasarımı (%25 İnd.) | 226,255 |
KARABÜK ÜNİ. | Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar MYO | İşletme Yönetimi | 226,256 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Zonguldak MYO | İşletme Yönetimi | 226,257 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Sosyal Bilimler MYO | Dış Ticaret | 226,258 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Kooperatifçilik | 226,263 |
BARTIN ÜNİ. | Bartın MYO | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 226,265 |
MERSİN ÜNİ. | Mut MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 226,267 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Kangal MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 226,271 |
UŞAK ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Yerel Yönetimler | 226,282 |
BALIKESİR ÜNİ. | Burhaniye MYO | Pazarlama | 226,283 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİ. (ANKARA) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | 226,309 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Çaycuma MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 226,315 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Karacabey MYO | Organik Tarım | 226,317 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Artvin MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 226,318 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Kangal MYO | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 226,329 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) | Tunceli MYO | Moda Tasarımı | 226,334 |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Vize MYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 226,359 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) | 226,366 |
KAPADOKYA ÜNİ. (NEVŞEHİR) | Kapadokya MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) | 226,366 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) | Gönen MYO | İşletme Yönetimi | 226,410 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Kırıkkale MYO | Organik Tarım | 226,410 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 226,411 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Şavşat MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 226,413 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Zonguldak MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 226,423 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Kırıkhan MYO | Dış Ticaret | 226,425 |
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Afşin MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 226,430 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Otopsi Yardımcılığı (%50 İnd.) | 226,435 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Nazilli MYO | Dış Ticaret (İÖ) | 226,438 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | İstanbul Gelişim MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İnd.) | 226,443 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | İstanbul Şişli MYO | Spor Yönetimi (%50 İnd.) | 226,447 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Taşkent MYO | Harita ve Kadastro | 226,448 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Diyaliz (Burslu) | 226,452 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Bilimler MYO | Lojistik (İÖ) | 226,453 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Pazar MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,470 |
ŞIRNAK ÜNİ. | Şırnak MYO | İnşaat Teknolojisi | 226,470 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Bucak Hikmet Tolunay MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 226,472 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. (KARAMAN) | Ermenek MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 226,486 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Hiz. MYO | Laborant ve Veteriner Sağlık (Burslu) | 226,494 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Kadınhanı Faik İçil MYO | Harita ve Kadastro | 226,494 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Akören Ali Rıza Ercan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,496 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) | Organize Sanayi Bölgesi MYO | Tekstil Teknolojisi | 226,541 |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) | Tunceli MYO | Gıda Teknolojisi | 226,541 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİ. | Plato MYO | Aşçılık (Uzaktan Ö.) (%50 İnd.) | 226,545 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | 226,570 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | MYO | İşletme Yönetimi (%50 İnd.) | 226,590 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | MYO | Aşçılık (İÖ) (%50 İnd.) | 226,591 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) | 226,593 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Sosyal Hizmetler (%50 İnd.) | 226,596 |
HİTİT ÜNİ. (ÇORUM) | Alaca Avni Çelik MYO | Gıda Teknolojisi | 226,599 |
GİRESUN ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 226,600 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Gelendost MYO | Gıda Teknolojisi | 226,604 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 226,610 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Anadolu Bil MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (%50 İnd.) | 226,610 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Reyhanlı Sosyal Bilimler MYO | Lojistik | 226,613 |
IŞIK ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Anestezi (Ücretli) | 226,613 |
IĞDIR ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 226,617 |
ORDU ÜNİ. | Sosyal Bilimler MYO | Yerel Yönetimler | 226,619 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Kemah MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,620 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Söğüt MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 226,622 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 226,625 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sağlık Hiz. MYO | Odyometri (%50 İnd.) | 226,643 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Edirne Sosyal Bilimler MYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 226,659 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (Ücretli) | 226,664 |
BALIKESİR ÜNİ. | Balıkesir MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | 226,684 |
YALOVA ÜNİ. | Çınarcık MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 226,685 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | MYO | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 226,707 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Gedik MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | 226,710 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Uzunköprü MYO | İşletme Yönetimi | 226,717 |
ŞIRNAK ÜNİ. | Şırnak MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 226,728 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Marmara Ereğlisi MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 226,734 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MYO | İstanbul Şişli MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) (%50 İnd.) | 226,744 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Ticaret ve Sanayi MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | 226,745 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Alaşehir MYO | Organik Tarım | 226,747 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Fizyoterapi (%50 İnd.) | 226,752 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Gevaş MYO | Organik Tarım | 226,756 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Milas MYO | Geleneksel El Sanatları | 226,758 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MYO (İSTANBUL) | Ataşehir Adıgüzel MYO | Optisyenlik (%50 İnd.) | 226,767 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Sivas Teknik Bilimler MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 226,774 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Gülşehir Sosyal Bilimler MYO | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 226,792 |
KONYA TEKNİK ÜNİ. | Teknik Bilimler MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | 226,798 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Malazgirt MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,807 |
BİNGÖL ÜNİ. | Bingöl Sosyal Bilimler MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 226,833 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Buharkent MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 226,835 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Yenipazar MYO | Maliye | 226,837 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | 226,841 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Kırkağaç MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 226,842 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Buldan MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,844 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Atabey MYO | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 226,855 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Karakoçan MYO | Yapı Denetimi | 226,856 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. (AFYONKARAHİSAR) | Emirdağ MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | 226,856 |
HARRAN ÜNİ. (ŞANLIURFA) | Siverek MYO | Gıda Teknolojisi | 226,880 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Ücretli) | 226,914 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | 226,914 |
KARABÜK ÜNİ. | Sağlık Hiz. MYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | 226,916 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | MYO | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) | 226,920 |
