Sakarya Üniversitesi 2023 Taban Puan ve Başarı Sıralamaları
ÖSYM tarafından yayınlanan Sakarya Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları nı alfabetik sırayla aşağıdaki tabloda bulacaksınız.
YÖK ATLAS ve ÖSYM deki güncel bilgilerle oluşturulan bu tabloda, 2022’de sınava girip yerleşen adayların taban puanları ve başarı sıralamaları yer almaktadır.
Diğer üniversite ve bölümlerin taban puanlarına ulaşmak için BURAYI TIKLAYIN
Bölümler alfabetik sırayla verilmiştir.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Puan Türü | Başarı Sıra | Taban Puan |
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 53.469 | 321,932 |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 37.330 | 362,901 |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık(İkinci Öğretim) | DİL | 52.438 | 324,517 |
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 43.547 | 465,397 |
Bilgisayar Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 56.372 | 450,246 |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | SAY | 105.355 | 400,646 |
Biyoloji | SAY | 349.478 | 283,681 |
Coğrafya | SÖZ | 221.767 | 321,771 |
Coğrafya(İkinci Öğretim) | SÖZ | 430.686 | 289,789 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 661.296 | 269,384 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri(İkinci Ö.) | EA | 847.984 | 252,430 |
Çevre Mühendisliği | SAY | Dolmadı | Dolmadı |
Diş Hekimliği | SAY | 33.537 | 477,721 |
Ebelik | SAY | 216.253 | 329,602 |
Ekonometri | EA | 771.021 | 259,044 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 76.903 | 427,884 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 107.001 | 399,173 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 77.420 | 427,377 |
Endüstri Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 102.220 | 403,456 |
Felsefe | EA | 841.943 | 252,928 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 269.573 | 308,150 |
Fizik | SAY | 431.093 | 265,203 |
Gazetecilik | SÖZ | 312.599 | 306,086 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 275.331 | 306,096 |
Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 111.181 | 349,878 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 201.305 | 325,993 |
Hemşirelik | SAY | 145.544 | 369,033 |
Hukuk | EA | 36.962 | 412,809 |
İktisat | EA | 515.001 | 285,628 |
İktisat(İkinci Ö.) | EA | 723.332 | 263,400 |
İlahiyat | SÖZ | 121.506 | 346,493 |
İlahiyat (İkinci Öğretim)(MTOK) | SÖZ | 323.987 | 304,373 |
İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 279.693 | 311,337 |
İlahiyat(İkinci Öğretim) | SÖZ | 280.072 | 311,283 |
İletişim ve Tasarımı | SÖZ | 247.988 | 316,812 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 100.550 | 404,995 |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 23.074 | 402,326 |
İngilizce Öğretmenliği(İng.) | DİL | 18.497 | 415,937 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 504.275 | 286,969 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 283.046 | 303,460 |
İslam İktisadı ve Finans | EA | 1.021.266 | 238,881 |
İşletme | EA | 436.529 | 296,082 |
İşletme(İng.) | EA | 227.095 | 335,498 |
Kimya | SAY | 302.168 | 297,242 |
Makine Mühendisliği | SAY | 125.812 | 383,490 |
Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 160.209 | 359,320 |
Maliye | EA | 481.428 | 289,906 |
Maliye(İkinci Ö.) | EA | 779.337 | 258,311 |
Matematik | SAY | 278.556 | 305,031 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 228.277 | 324,307 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 298.681 | 298,346 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İng.) | SAY | 149.510 | 366,363 |
Mimarlık | SAY | 168.382 | 354,404 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 24.999 | 397,387 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 17.415 | 406,700 |
Psikoloji | EA | 85.178 | 385,663 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 196.982 | 326,908 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 150.384 | 358,752 |
Sağlık Yönetimi | EA | 450.441 | 294,075 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 468.446 | 285,175 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 121.323 | 369,754 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 372.289 | 305,926 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İkinci Ö.) | EA | 679.493 | 267,583 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 80.771 | 361,439 |
Sosyal Hizmet | EA | 343.415 | 310,873 |
Sosyal Hizmet(İkinci Ö.) | EA | 468.806 | 291,563 |
Sosyoloji | EA | 464.620 | 292,127 |
Sosyoloji(İkinci Ö.) | EA | 657.189 | 269,783 |
Tarih | SÖZ | 293.001 | 309,192 |
Tarih(İkinci Öğretim) | SÖZ | 503.302 | 281,121 |
Tıp | SAY | 18.880 | 497,952 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 174.037 | 332,099 |
Türk Dili ve Edebiyatı(İkinci Öğretim) | SÖZ | 350.762 | 300,451 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 39.224 | 384,823 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 420.143 | 298,484 |
Uluslararası İlişkiler(İkinci Ö.) | EA | 633.663 | 272,200 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 389.159 | 303,201 |
Yazılım Mühendisliği (İng.) | SAY | 46.103 | 462,185 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 102.909 | 377,555 |
Sakarya Üniversitesi 2023 (2 Yıllık) Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Puan Türü | Başarı Sıra | Taban Puan |
Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 556.996 | 326,005 |
Anestezi | TYT | 392.995 | 350,331 |
Fizyoterapi | TYT | 510.259 | 332,201 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 417.302 | 346,179 |
İlk ve Acil Yardım (İkinci Öğretim) | TYT | 521.914 | 330,595 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 576.149 | 323,619 |